Indicadores de Yahoo Finance
Al cierre de las operaciones del 28/08/2026, el mercado financiero peruano y los commodities globales muestran un comportamiento marcado por la volatilidad macroeconómica. El Índice General de la BVL cerró la jornada en 19,766.72 puntos, experimentando una variación de 0.00% frente a la sesión previa, reflejando una clara presión compradora y consolidando un soporte alcista en su rendimiento acumulado de los últimos 7 días.
En el plano de los metales base, el Cobre (HG=F), principal producto de exportación del Perú, cotiza a US$ 6.69 la libra. Este movimiento del 0.12% genera cautela en las previsiones de ingresos fiscales por exportaciones mineras. En paralelo, el Oro (GC=F) se sitúa en US$ 4,661.10 por onza, reaccionando como activo de refugio ante las expectativas de las tasas de interés y la liquidez global.
Finalmente, el sector energético referenciado por el Petróleo WTI marcó un precio de US$ 83.72 (1.36%), un factor determinante para los costos logísticos e inflacionarios a nivel regional.
| Fecha de Sesión | Valor Cierre Oficial | Variación Absoluta |
|---|---|---|
| 27/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 26/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 25/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 24/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 23/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 22/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 21/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 20/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 19/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 18/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 17/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 16/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 15/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 14/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 13/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 12/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 11/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 10/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 09/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 08/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 07/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 06/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 05/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 04/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 03/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 02/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 01/08/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 31/07/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 30/07/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 29/07/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
A medida que se acerca el Día de la Madre, es una...
En un mercado cada vez más competitivo, el marketing de experiencias se...
Un artículo de opinión de Francis Robles, CEO de Value Business Solutions
Electrolux, ha lanzado al mercado peruano un innovador refrigerador con inteligencia artificial...