Indicadores de Yahoo Finance
Al cierre de las operaciones del 05/06/2026, el mercado financiero peruano y los commodities globales muestran un comportamiento marcado por la volatilidad macroeconómica. El Índice General de la BVL cerró la jornada en 19,766.72 puntos, experimentando una variación de 0.00% frente a la sesión previa, reflejando una clara presión compradora y consolidando un soporte alcista en su rendimiento acumulado de los últimos 7 días.
En el plano de los metales base, el Cobre (HG=F), principal producto de exportación del Perú, cotiza a US$ 6.29 la libra. Este movimiento del 3.95% genera cautela en las previsiones de ingresos fiscales por exportaciones mineras. En paralelo, el Oro (GC=F) se sitúa en US$ 4,367.10 por onza, reaccionando como activo de refugio ante las expectativas de las tasas de interés y la liquidez global.
Finalmente, el sector energético referenciado por el Petróleo WTI marcó un precio de US$ 90.06 (-2.46%), un factor determinante para los costos logísticos e inflacionarios a nivel regional.
| Fecha de Sesión | Valor Cierre Oficial | Variación Absoluta |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 04/06/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 03/06/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 02/06/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 01/06/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 31/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 30/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 29/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 28/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 27/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 26/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 25/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 24/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 23/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 22/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 21/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 20/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 19/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 18/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 17/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 16/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 15/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 14/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 13/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 12/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 11/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 10/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 09/05/2026 | 19,766.72 | ▼ 32,742.98 |
| 08/05/2026 | 52,509.70 | ▲ 460.67 |
| 07/05/2026 | 52,049.03 | ▼ 89.11 |
| 06/05/2026 | 52,138.14 | ▲ 0.00 |
La inestabilidad política en Perú se ha vuelto un factor determinante que...
La debilidad del dólar ha marcado el primer semestre de 2025, beneficiando a las...
Los hábitos de consumo de los peruanos durante el mundial muestran un cambio profundo...
Las exportaciones peruanas están alcanzando nuevos horizontes en el mundo, destacándose por...