Indicadores de Yahoo Finance
Al cierre de las operaciones del 29/05/2026, el mercado financiero peruano y los commodities globales muestran un comportamiento marcado por la volatilidad macroeconómica. El Índice General de la BVL cerró la jornada en 19,766.72 puntos, experimentando una variación de 0.00% frente a la sesión previa, reflejando una clara presión compradora y consolidando un soporte alcista en su rendimiento acumulado de los últimos 7 días.
En el plano de los metales base, el Cobre (HG=F), principal producto de exportación del Perú, cotiza a US$ 6.40 la libra. Este movimiento del 0.40% genera cautela en las previsiones de ingresos fiscales por exportaciones mineras. En paralelo, el Oro (GC=F) se sitúa en US$ 4,548.90 por onza, reaccionando como activo de refugio ante las expectativas de las tasas de interés y la liquidez global.
Finalmente, el sector energético referenciado por el Petróleo WTI marcó un precio de US$ 87.32 (-1.70%), un factor determinante para los costos logísticos e inflacionarios a nivel regional.
| Fecha de Sesión | Valor Cierre Oficial | Variación Absoluta |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 28/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 27/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 26/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 25/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 24/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 23/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 22/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 21/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 20/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 19/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 18/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 17/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 16/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 15/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 14/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 13/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 12/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 11/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 10/05/2026 | 19,766.72 | ▲ 0.00 |
| 09/05/2026 | 19,766.72 | ▼ 32,742.98 |
| 08/05/2026 | 52,509.70 | ▲ 460.67 |
| 07/05/2026 | 52,049.03 | ▼ 89.11 |
| 06/05/2026 | 52,138.14 | ▲ 1,347.49 |
| 05/05/2026 | 50,790.65 | ▲ 240.07 |
| 04/05/2026 | 50,550.58 | ▼ 746.04 |
| 30/04/2026 | 51,296.62 | ▲ 999.55 |
| 29/04/2026 | 50,297.07 | ▲ 0.00 |
La Copa del Mundo 2026 representa un cambio de paradigma...
La tecnología móvil avanza rápidamente para satisfacer a los exigentes...
El envejecimiento poblacional está transformando radicalmente los actuales hábitos de...
La planificación económica sigue siendo un reto enorme para muchos...