Indicadores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y SUNAT
| Fecha (Historial Diario) | Compra Oficial (S/) | Venta Oficial (S/) | Variación vs Día Previo |
|---|---|---|---|
| 13 Jul. 2026 | S/ 3.388 | S/ 3.397 | ■ 0.00% |
| 12 Jul. 2026 | S/ 3.388 | S/ 3.397 | ■ 0.00% |
| 11 Jul. 2026 | S/ 3.388 | S/ 3.397 | ▼ 0.26% |
| 10 Jul. 2026 | S/ 3.399 | S/ 3.406 | ▼ 0.18% |
| 09 Jul. 2026 | S/ 3.405 | S/ 3.412 | ▲ 0.09% |
| 08 Jul. 2026 | S/ 3.401 | S/ 3.409 | ▼ 0.06% |
| 07 Jul. 2026 | S/ 3.399 | S/ 3.411 | ▲ 0.24% |
| 06 Jul. 2026 | S/ 3.392 | S/ 3.403 | ■ 0.00% |
| 05 Jul. 2026 | S/ 3.392 | S/ 3.403 | ■ 0.00% |
| 04 Jul. 2026 | S/ 3.392 | S/ 3.403 | ▼ 0.18% |
| 03 Jul. 2026 | S/ 3.402 | S/ 3.409 | ▼ 0.20% |
| 02 Jul. 2026 | S/ 3.409 | S/ 3.416 | ▲ 0.03% |
| 01 Jul. 2026 | S/ 3.403 | S/ 3.415 | ■ 0.00% |
| 30 Jun. 2026 | S/ 3.406 | S/ 3.415 | ■ 0.00% |
| 29 Jun. 2026 | S/ 3.406 | S/ 3.415 | ■ 0.00% |
| 28 Jun. 2026 | S/ 3.406 | S/ 3.415 | ■ 0.00% |
| 27 Jun. 2026 | S/ 3.406 | S/ 3.415 | ■ 0.00% |
| 26 Jun. 2026 | S/ 3.408 | S/ 3.415 | ▼ 0.29% |
| 25 Jun. 2026 | S/ 3.419 | S/ 3.425 | ▲ 0.44% |
| 24 Jun. 2026 | S/ 3.401 | S/ 3.410 | ▲ 0.68% |
| 23 Jun. 2026 | S/ 3.376 | S/ 3.387 | ▲ 0.03% |
| 22 Jun. 2026 | S/ 3.377 | S/ 3.386 | ■ 0.00% |
| 21 Jun. 2026 | S/ 3.377 | S/ 3.386 | ■ 0.00% |
| 20 Jun. 2026 | S/ 3.377 | S/ 3.386 | ▼ 0.06% |
| 19 Jun. 2026 | S/ 3.381 | S/ 3.388 | ▲ 0.12% |
| 18 Jun. 2026 | S/ 3.378 | S/ 3.384 | ▲ 0.06% |
| 17 Jun. 2026 | S/ 3.376 | S/ 3.382 | ▼ 0.15% |
| 16 Jun. 2026 | S/ 3.375 | S/ 3.387 | ▼ 0.06% |
| 15 Jun. 2026 | S/ 3.383 | S/ 3.389 | ■ 0.00% |
| 14 Jun. 2026 | S/ 3.383 | S/ 3.389 | ■ 0.00% |
Al cierre del 14/07/2026, el tipo de cambio oficial publicado por la SUNAT es de S/ 3.388 (compra) y S/ 3.397 (venta). A diferencia del mercado paralelo o bancos, este valor oficial es el referente obligatorio para el pago de impuestos, declaración de aduanas y contratos corporativos en Perú.
Esa diferencia de precio se conoce como 'spread' cambiario. Actualmente, el mercado oficial muestra un diferencial técnico de S/ 0.009. Las casas de cambio (físicas o digitales) y los bancos ajustan este spread basándose en la oferta y demanda diaria para cubrir sus costos operativos y generar margen de ganancia.
Depende de tu necesidad de liquidez. En la última semana, el Euro fijado por el BCRP ha mostrado una tendencia a la baja, cotizando hoy a S/ 4.163 (venta). Mantener un monitoreo de esta divisa es vital si realizas importaciones, pagos a proveedores en Europa o planeas viajar pronto.
Para conseguir las mejores tasas y evitar fluctuaciones extremas (que esta semana han alcanzado picos de hasta S/ 0.015 en el dólar), lo recomendable es operar entre las 9:00 a.m. y la 1:30 p.m., horario en el que el mercado interbancario peruano presenta su mayor volumen de liquidez y estabilidad.
En el Perú, las micro y pequeñas empresas (mypes) representan un considerable...
El próximo Megapuerto de Chancay promete ser un hito en la logística...
La fintech peruana Rextie ha alcanzado un hito histórico al superar los 7,000 millones...
Desde el año 2021, la volatilidad del dólar ha experimentado un aumento...
Las paridades cambiarias, cotizaciones históricas y series cronológicas distribuidas en este portal son procesadas algorítmicamente a partir de los datos brutos y registros oficiales publicados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Los análisis macroeconómicos e interpretaciones de las fluctuaciones monetarias son auditados bajo las directrices del Comité de Revisión de Mercados Financieros, asegurando rigor metodológico, transparencia informada y trazabilidad matemática en cada una de las divisas e indicadores indexados.