Indicadores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y SUNAT
| Fecha (Historial Diario) | Compra Oficial (S/) | Venta Oficial (S/) | Variación vs Día Previo |
|---|---|---|---|
| 27 Aug. 2026 | S/ 3.339 | S/ 3.350 | ■ 0.00% |
| 26 Aug. 2026 | S/ 3.339 | S/ 3.350 | ▼ 0.18% |
| 25 Aug. 2026 | S/ 3.342 | S/ 3.356 | ▲ 0.12% |
| 24 Aug. 2026 | S/ 3.343 | S/ 3.352 | ■ 0.00% |
| 23 Aug. 2026 | S/ 3.343 | S/ 3.352 | ■ 0.00% |
| 22 Aug. 2026 | S/ 3.343 | S/ 3.352 | ▼ 0.27% |
| 21 Aug. 2026 | S/ 3.351 | S/ 3.361 | ■ 0.00% |
| 20 Aug. 2026 | S/ 3.355 | S/ 3.361 | ▼ 0.03% |
| 19 Aug. 2026 | S/ 3.356 | S/ 3.362 | ▼ 0.24% |
| 18 Aug. 2026 | S/ 3.358 | S/ 3.370 | ▲ 0.06% |
| 17 Aug. 2026 | S/ 3.358 | S/ 3.368 | ■ 0.00% |
| 16 Aug. 2026 | S/ 3.358 | S/ 3.368 | ■ 0.00% |
| 15 Aug. 2026 | S/ 3.358 | S/ 3.368 | ▼ 0.09% |
| 14 Aug. 2026 | S/ 3.361 | S/ 3.371 | ▲ 0.18% |
| 13 Aug. 2026 | S/ 3.359 | S/ 3.365 | ▼ 0.21% |
| 12 Aug. 2026 | S/ 3.364 | S/ 3.372 | ▼ 0.44% |
| 11 Aug. 2026 | S/ 3.371 | S/ 3.387 | ▼ 0.12% |
| 10 Aug. 2026 | S/ 3.374 | S/ 3.391 | ■ 0.00% |
| 09 Aug. 2026 | S/ 3.374 | S/ 3.391 | ■ 0.00% |
| 08 Aug. 2026 | S/ 3.374 | S/ 3.391 | ▼ 0.09% |
| 07 Aug. 2026 | S/ 3.385 | S/ 3.394 | ■ 0.00% |
| 06 Aug. 2026 | S/ 3.385 | S/ 3.394 | ■ 0.00% |
| 05 Aug. 2026 | S/ 3.386 | S/ 3.394 | ▼ 0.24% |
| 04 Aug. 2026 | S/ 3.391 | S/ 3.402 | ▲ 0.06% |
| 03 Aug. 2026 | S/ 3.391 | S/ 3.400 | ■ 0.00% |
| 02 Aug. 2026 | S/ 3.391 | S/ 3.400 | ■ 0.00% |
| 01 Aug. 2026 | S/ 3.391 | S/ 3.400 | ▲ 0.03% |
| 31 Jul. 2026 | S/ 3.384 | S/ 3.399 | ▼ 0.35% |
| 30 Jul. 2026 | S/ 3.399 | S/ 3.411 | ■ 0.00% |
| 29 Jul. 2026 | S/ 3.399 | S/ 3.411 | ■ 0.00% |
Al cierre del 28/08/2026, el tipo de cambio oficial publicado por la SUNAT es de S/ 3.339 (compra) y S/ 3.350 (venta). A diferencia del mercado paralelo o bancos, este valor oficial es el referente obligatorio para el pago de impuestos, declaración de aduanas y contratos corporativos en Perú.
Esa diferencia de precio se conoce como 'spread' cambiario. Actualmente, el mercado oficial muestra un diferencial técnico de S/ 0.011. Las casas de cambio (físicas o digitales) y los bancos ajustan este spread basándose en la oferta y demanda diaria para cubrir sus costos operativos y generar margen de ganancia.
Depende de tu necesidad de liquidez. En la última semana, el Euro fijado por el BCRP ha mostrado una tendencia a la baja, cotizando hoy a S/ 4.163 (venta). Mantener un monitoreo de esta divisa es vital si realizas importaciones, pagos a proveedores en Europa o planeas viajar pronto.
Para conseguir las mejores tasas y evitar fluctuaciones extremas (que esta semana han alcanzado picos de hasta S/ 0.011 en el dólar), lo recomendable es operar entre las 9:00 a.m. y la 1:30 p.m., horario en el que el mercado interbancario peruano presenta su mayor volumen de liquidez y estabilidad.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha brindado una detallada...
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha estimado que el...
El ecosistema financiero peruano está experimentando una transformación profunda y necesaria. Cecilia...
Rafael Chang, ingeniero industrial peruano con más de tres décadas de experiencia...
Las paridades cambiarias, cotizaciones históricas y series cronológicas distribuidas en este portal son procesadas algorítmicamente a partir de los datos brutos y registros oficiales publicados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Los análisis macroeconómicos e interpretaciones de las fluctuaciones monetarias son auditados bajo las directrices del Comité de Revisión de Mercados Financieros, asegurando rigor metodológico, transparencia informada y trazabilidad matemática en cada una de las divisas e indicadores indexados.