Indicadores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y SUNAT
| Fecha (Historial Diario) | Compra Oficial (S/) | Venta Oficial (S/) | Variación vs Día Previo |
|---|---|---|---|
| 29 May. 2026 | S/ 3.410 | S/ 3.416 | ▼ 0.15% |
| 28 May. 2026 | S/ 3.414 | S/ 3.421 | ▲ 0.03% |
| 27 May. 2026 | S/ 3.412 | S/ 3.420 | ■ 0.00% |
| 26 May. 2026 | S/ 3.407 | S/ 3.420 | ▼ 0.03% |
| 25 May. 2026 | S/ 3.413 | S/ 3.421 | ■ 0.00% |
| 24 May. 2026 | S/ 3.413 | S/ 3.421 | ■ 0.00% |
| 23 May. 2026 | S/ 3.413 | S/ 3.421 | ▲ 0.09% |
| 22 May. 2026 | S/ 3.411 | S/ 3.418 | ▲ 0.12% |
| 21 May. 2026 | S/ 3.408 | S/ 3.414 | ▼ 0.50% |
| 20 May. 2026 | S/ 3.424 | S/ 3.431 | ▼ 0.23% |
| 19 May. 2026 | S/ 3.429 | S/ 3.439 | ▲ 0.12% |
| 18 May. 2026 | S/ 3.426 | S/ 3.435 | ■ 0.00% |
| 17 May. 2026 | S/ 3.426 | S/ 3.435 | ■ 0.00% |
| 16 May. 2026 | S/ 3.426 | S/ 3.435 | ▲ 0.47% |
| 15 May. 2026 | S/ 3.413 | S/ 3.419 | ▼ 0.20% |
| 14 May. 2026 | S/ 3.421 | S/ 3.426 | ▼ 0.23% |
| 13 May. 2026 | S/ 3.428 | S/ 3.434 | ▼ 0.17% |
| 12 May. 2026 | S/ 3.428 | S/ 3.440 | ▼ 0.29% |
| 11 May. 2026 | S/ 3.441 | S/ 3.450 | ■ 0.00% |
| 10 May. 2026 | S/ 3.441 | S/ 3.450 | ■ 0.00% |
| 09 May. 2026 | S/ 3.441 | S/ 3.450 | ▼ 0.32% |
| 08 May. 2026 | S/ 3.456 | S/ 3.461 | ▼ 0.26% |
| 07 May. 2026 | S/ 3.465 | S/ 3.470 | ▼ 0.80% |
| 06 May. 2026 | S/ 3.491 | S/ 3.498 | ▼ 0.68% |
| 05 May. 2026 | S/ 3.512 | S/ 3.522 | ▲ 0.03% |
| 04 May. 2026 | S/ 3.512 | S/ 3.521 | ■ 0.00% |
| 03 May. 2026 | S/ 3.512 | S/ 3.521 | ■ 0.00% |
| 02 May. 2026 | S/ 3.512 | S/ 3.521 | ■ 0.00% |
| 01 May. 2026 | S/ 3.512 | S/ 3.521 | ▼ 0.23% |
| 30 Apr. 2026 | S/ 3.523 | S/ 3.529 | ▲ 0.28% |
| 29 Apr. 2026 | S/ 3.513 | S/ 3.519 | ■ 0.00% |
Al cierre del 29/05/2026, el tipo de cambio oficial publicado por la SUNAT es de S/ 3.410 (compra) y S/ 3.416 (venta). A diferencia del mercado paralelo o bancos, este valor oficial es el referente obligatorio para el pago de impuestos, declaración de aduanas y contratos corporativos en Perú.
Esa diferencia de precio se conoce como 'spread' cambiario. Actualmente, el mercado oficial muestra un diferencial técnico de S/ 0.006. Las casas de cambio (físicas o digitales) y los bancos ajustan este spread basándose en la oferta y demanda diaria para cubrir sus costos operativos y generar margen de ganancia.
Depende de tu necesidad de liquidez. En la última semana, el Euro fijado por el BCRP ha mostrado una tendencia a la baja, cotizando hoy a S/ 4.163 (venta). Mantener un monitoreo de esta divisa es vital si realizas importaciones, pagos a proveedores en Europa o planeas viajar pronto.
Para conseguir las mejores tasas y evitar fluctuaciones extremas (que esta semana han alcanzado picos de hasta S/ 0.005 en el dólar), lo recomendable es operar entre las 9:00 a.m. y la 1:30 p.m., horario en el que el mercado interbancario peruano presenta su mayor volumen de liquidez y estabilidad.
El mercado asegurador en el Perú vive un momento histórico...
La Copa del Mundo 2026 representa un cambio de paradigma...
La tecnología móvil avanza rápidamente para satisfacer a los exigentes...
El envejecimiento poblacional está transformando radicalmente los actuales hábitos de...
Las paridades cambiarias, cotizaciones históricas y series cronológicas distribuidas en este portal son procesadas algorítmicamente a partir de los datos brutos y registros oficiales publicados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Los análisis macroeconómicos e interpretaciones de las fluctuaciones monetarias son auditados bajo las directrices del Comité de Revisión de Mercados Financieros, asegurando rigor metodológico, transparencia informada y trazabilidad matemática en cada una de las divisas e indicadores indexados.